top of page
IXSFP-S-LR-LC-1310-10-DDM
Módulo transceptor óptico industrial SFP de 10 Gb/s

Principales Características
10 Gb/s SFP Single Mode, LC Connector, 1310nm, 10km, 9/125μm MMF
Ordering Information
Product Model | Product Description | ||||
Type | Connector | Center Wavelength | Transmission Distance | Coupled Fiber | |
IXSFP-M-LR-LC-850-0.3-DDM | Multi Mode | LC | 850nm | 0.3km | 9/125μm MMF |
IXSFP-S-LR-LC-1310-10-DDM | Single Mode | LC | 1310nm | 10km | 10/125μm SMF |
10GBASE SFP+ (10Gbit/s) Parameter Table
Property | SR | LR | |
Type | Multi Mode(M) | Single Mode(S) | |
Center Wavelength(nm) | 850 | 1310 | |
Transmission Distance(km) | 0.3 | 10 | |
Application Range of Transmission Distance(km) | 0-0.3 | 2~10 | |
Coupled Fiber | 9/125μm MMF | 10/125μm SMF | |
Average Optical Output Power | Min.(dBm) | -3 | -8.2 |
Max.(dBm) | 3 | 0.5 | |
Receiver Sensitivity (dBm) | -11.1 | -14.4 | |
Maximum Input Power (dBm) | 3 | 0.5 |
Download
bottom of page
