Medidor ION8650B
M8650B0C0H6E1A1A


Los medidores PowerLogic serie ION8650 son ideales para los productores de energía independientes, medición de la calidad de la energía y medición de la energía. Estos medidores ofrecen una amplia versatilidad de características y rendimiento total. El medidor puede ser la solución para la red de transmisión o distribución. La arquitectura modular y flexible de la tecnología ION permite un enfoque simple y de componentes clave para personalizar cada medidor a cualquier aplicación. Permite el acceso del usuario al análisis de energía, la verificación de facturas, la asignación de costos y más. Y una serie de informes de calidad de la energía.
Con 64 MB de memoria para soportar registros de datos, alarmas, registro de RMS, registros históricos, registros de eventos, registros de ingresos, sincronización de GPS y tiempo de uso. La capacidad de realizar eventos de marca de tiempo a +/-1 ms utilizando métodos de sincronización de tiempo que incluyen SNTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) y función de ajuste de tiempo de red. Proporcionar 1024 muestras por ciclo con entradas de tensión de 57-277 V CA L-N / 100-480 V CA L-L; Entradas de corriente de 1 A, 2 A y 5 A. Amplio rango de alimentación de control gracias a una fuente de alimentación externa: cable flexible de 65 a 120 V CA o 80 a 160 V CC.
La configuración de salida de entrada integrada incluye 2 salidas de pulso más hasta 3 entradas de detección de contacto seco. Los puertos de comunicación múltiples incluyen: RS232/RS485, RS485, infrarrojo (ANSI tipo II) y Ethernet 10/100 BASE-T. Las dimensiones mecánicas son 285 mm de altura, 163 mm de ancho y 228 mm de profundidad, para un peso de producto de 7 kg. Certificado para reporte de cumplimiento (EN 50160 ed. 4) y medición de calidad de energía (IEC 61000-4-30 Clase S). Factor de forma de tablero de distribución, configuración disponible en forma de panel de corte de cableado base 9/29/35/36S. Con pantalla integrada. Entorno de funcionamiento de -40 a +85C; Humedad nominal de 5% a 95%; Altitud de hasta 3000 m.
Principales Características
Principal | |
Gama | PowerLogic |
Nombre abreviado del dispositivo | ION8650B |
Tipo de producto o componente | Analizador de facturación y calidad de la energía |
Complementario | |
Análisis de calidad de energía | acorde a IEC 61000-4-30: Clase S Medición de la calidad de la potencia acorde a IEC 61000-4-15 Flicker (parpadeo) Captura transitoria magnitude harmonic up to the 40th ((*)) acorde a EN 50160: Ed. 4 Informe de cumplimiento Distorsión armónica Detección huecos y picos Programabilidad (funciones lógica y matemática) Hasta armónica 63 |
Función | Corrección del transformador del instrumento Demanda y control del factor de potencia Medición de la tarifa Supervisión y control de equipos Cogeneración y supervisión de PIE (Productor Independiente de Energía) Reducción de la carga Totalización y impulso de energía |
Tipo de medición | Corriente Tensión Frecuencia Potencia aparente Total Factor de potencia Total Potencia aparente Por fase Factor de potencia Por fase Potencia activa Total Potencia activa Por fase Potencia reactiva Total Potencia reactiva Por fase |
Tensión de alimentación | 120...277 V CA 47...63 Hz 65...120 V CA 47...63 Hz 80...160 V CC |
Frecuencia de red | 60 Hz |
Estándar de salida | Americano |
[In] Corriente nominal | 5 A 1 A 2 A |
Tipo de red | 3P 3P + N 1P + N |
Consumo de potencia en W | 24 VA |
Consumo máximo de potencia en VA | 33 VA |
Tipo de pantalla | LCD transflectiva FSTN |
Formulario de designación | 9S De 3 elementos 4 36S De 2 elementos y 1/2 4 29S De 2 elementos y 1/2 4 |
Velocidad de muestreo | 1024 muestras/ciclo |
Corriente de medición | 0,001…24 A |
Tipo de entrada | Corriente 0.01...20 A (impedance 0.05 Ohm) |
Tensión de medida | 57…277 V CA Fase para neutro 100…480 V CA Fase para fase |
Número de entradas | 0 |
Precisión de medida | Corriente 0.1 % Tensión 0.1 % Potencia 0.1 % Factor de potencia 0.1 % Frecuencia 0.001 Hz Energía 0.1 % |
Clase de precisión | Clase 0.2S Energía acorde a IEC 62053-23 Clase 0.2 Energía acorde a ANSI C12.20 Clase 0.2S Energía acorde a IEC 62053-22 |
Número de salidas | 2 Pulso |
Protocolo del puerto de comunicación | DNP3 en 300...115200 baudios ION en 300...115200 baudios Ansi C12.18 en = 19200 baudios IEC 61850 ed. 2 en 10/100 Mbit/s TCP/IP en 10/100 Mbit/s DLMS en 300...115200 baudios Modbus en 57600 bauds DNP3 en 10/100 Mbit/s ION en 10/100 Mbit/s Modbus RTU, Maestro/esclavo en 300...115200 baudios Modbus TCP, Maestro/esclavo en 10/100 Mbit/s EtherGate |
Soporte del puerto de comunicación | RJ45: Ethernet SUB-D 9: RS485/RS232 Bloque de terminales: RS485 Infrarrojos |
Protocolo de sincronización de tiempo | IRIG-B GPS: Truetime/Datum |
Registro de dados | Sellado de tiempo Registros históricos Registro de picos y huecos de tensión Registros armónicos Alarmes Registros de ingresos Sincronización GPS Registros de eventos Registros de dados |
Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s 300...115200 baudios = 19200 baudios 57600 bauds |
Capacidad de memoria | 64 MB |
Servicios web | Servidor web Direccionamiento de puertos diseñado por el usuario Notificación de alarma por correo electrónico Sólidos registros de seguridad |
Servicio Ethernet | Habilitar / deshabilitar los puertos serie Activar/desactivar protocolos Ethernet SNMP-Traps e SYSLOG |
Inviolabilidad de los ajustes | Protegido por código de acceso Hardware lock by jumper |
Código de compatibilidad | ION8650B |
Entorno | |
Compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad a las descargas electrostáticas acorde a IEC 61000-4-2 Perturbaciones de RF conducidas acorde a IEC 61000-4-6 Inmunidad ante ondas de impulso acorde a IEC 61000-4-12 Prueba de inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/descargas eléctricas acorde a IEC 61000-4-4 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos acorde a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad a ondas de choque 1,2/50 µs acorde a IEC 61000-4-5 Emisiones conducidas e irradiadas B acorde a CISPR 22 |
Modo de montaje | Con montaje en el conector |
Soporte de montaje | Puerta del cuadro |
Tipo de instalación | Instalación en interior |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de protección IP | IP65 Cara frontal: IP51 Trasera: |
Humedad relativa | 5…95 % |
Grado de contaminación | 2 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40…85 °C |
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -40…85 °C |
Altitud de funcionamiento | 0...3000 m |
Normas | ANSI C12.1 IEC 62052-11 |
anchura | 178 mm |
profundidad | 237 mm |
Altura | 178 mm |
Peso neto | 7 kg |
Unidades de embalaje | |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 26,0 cm |
Paquete 1 Ancho | 28,0 cm |
Paquete 1 Longitud | 44,0 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 4,5 kg |
