top of page



Baterías de Arranque
AGM - ULTIMATE
Start and Stop
Características
-
Lo último en tecnología AGM.
-
Excelente para sistemas avanzados START-STOP con extremas demandas de energía.
-
Reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2.
-
Completamente libre de mantenimiento, sin derrames ni pérdidas y a prueba de vibraciones.
-
Altísimo rendimiento en uso cíclico.
-
Vida útil extremadamente larga.
APLICACIONES
-
Vehículos Star - stop
-
Policía/emergencias
-
Taxis
-
Coches de alta gama
-
Vehículos de clase ejecutiva con equipamiento de alta calidad
-
Plataformas elevadoras
-
Vehículos híbridos (12 V)
Battery Model | Capacity (Ah) | CCA A (EN) | Box type | L | W | H | Layout | Terminals | Hold Down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 901 056 | 60 | 560 | L2 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
570 901 076 | 70 | 760 | L3 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
580 901 079 | 80 | 760 | L4 | 310 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
590 901 085 | 90 | 850 | L5 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
640 901 095 | 140 | 950 | A | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | B0 |
670 901 105 | 170 | 1050 | B | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B0 |
685 901 120 | 185 | 1200 | C | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B0 |
720 901 140 | 220 | 1400 | C | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | B0 |
bottom of page



