top of page

Myrtos
Myrtos Enterprises, S.A. de C.V.



Estacionario
Serie UP-UPS
UPS
Vida útil
15 años a 20°C.
Intervalo de rellenado de agua
Más de 3 años a 20°C.
IIEC 896-1 ciclos
1000 ciclos.
Auto-descarga
Aprox. 3% al mes a 20°C.
Temperatura de trabajo
-20°C a 55°C, recomendado de 10°C a 30°C.
Conforme a
DIN 40736-1, IIEC 896-1 y VDE 0510-2.
Aplicaciones
Centros de control de trenes | |
Sistemas de señalización | |
Iluminación | |
Arranque de equipos diesel de generación eléctrica | |
Alumbrado de emergencia |



Battery Model | C10 | C1 | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Wet Weight (kg) | Dry Weight (kg) | IR mΩ | Short Circuit Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V 1 UPS 100 | 41 | 130 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 33 | 22 | 16,8 | 0,73 |
12V 2 UPS 200 | 59 | 219 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 41 | 30,1 | 8,4 | 1,46 |
12V 3 UPS 300 | 86 | 317 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 49 | 38,2 | 5,6 | 2,2 |
12V 4 UPS 400 | 114 | 417 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 58 | 47,3 | 4,2 | 2,93 |
12V 5 UPS 500 | 147 | 513 | 380 / 14.96 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 78 | 62,3 | 3,06 | 3,66 |
12V 6 UPS 600 | 179 | 619 | 380 / 14.96 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 86 | 70,5 | 2,8 | 4,39 |
12V 7 UPS 700 | 206 | 728 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 49 | 37,1 | 1,2 | 5,13 |
* Capacity Ah 1.80 UPC 20ºC
bottom of page