top of page



Electrolito Gelificado (GEL)
Serie UP-DG
Ciclo Profundo Gel
Excelente rendimiento en ciclo profundo
Diseñadas para descargas profundas, con un material activo de alta densidad y placas más gruesas para aumentar el número de ciclos y mejorar el rendimiento y recuperación de la batería.
APLICACIONES
-
Sistemas de comunicación
-
Estaciones de microondas
-
Estaciones móviles
-
Centro de datos
-
Estaciones de radio
-
Energía solar
-
SAI
-
etc ...
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (10H) | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Total Height (mm/inch) | Weight (kg) | Connector Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-DG3.5-12 | 12 | 3.2 | 134 / 5.28 | 67 / 2.64 | 60.5 / 3.98 | 66.5 / 2.62 | 1.35 | T1 / T2 | |
UP-DG5.6-12 | 12 | 5.6 | 90 / 3.54 | 70 / 2.76 | 101 / 3.98 | 107 / 4.21 | 1.74 | T1 / T2 | |
UP-DG7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 / 5.94 | 65 / 2.56 | 93.5 / 3.68 | 99 / 3.90 | 2.5 | T1 / T2 | |
UP-DG8.0-12 | 12 | 8 | 151 / 5.94 | 65 / 2.56 | 93.5 / 3.68 | 99 / 3.90 | 2.45 | T1 / T2 | |
UP-DG13-12 | 12 | 13 | 151.5 / 5.96 | 99.5 / 3.92 | 97 / 3.82 | 100 / 3.94 | 4.3 | T15 | |
UP-DG18-12 | 12 | 18 | 181.5 / 7.15 | 76.5 / 3.01 | 167.5 / 6.59 | 167.5 / 6.59 | 6.05 | T3 | |
UP-DG20-12 | 12 | 20 | 181.5 / 7.15 | 76.5 / 3.01 | 171 / 6.73 | 171 / 6.73 | 6.9 | T15 | |
UP-DG24-12 | 12 | 24 | 166 / 6.54 | 175 / 6.89 | 125 / 4.92 | 125 / 4.92 | 8.7 | T12 | Descargar |
UP-DG24-12H | 12 | 24 | 166 / 6.54 | 175 / 6.89 | 125 / 4.92 | 125 / 4.92 | 9.5 | T12 / T3 / T10 | |
UP-DG26-12 | 12 | 26 | 166.5 / 6.56 | 175 / 6.89 | 125 / 4.92 | 125 / 4.92 | 9.35 | T3 | |
UP-DG33-12 | 12 | 33 | 195 / 7.68 | 130 / 5.12 | 164 / 6.46 | 182 / 7.17 | 11.65 | T5 | |
UP-DG38-12 | 12 | 38 | 197 / 7.76 | 165 / 6.50 | 170 / 6.69 | 170 / 6.69 | 14.2 | T6 | |
UP-DG50-12 | 12 | 50 | 229 / 9.02 | 138 / 5.43 | 205 / 8.07 | 211 / 8.31 | 17.6 | T6 | |
UP-DG55-12 | 12 | 55 | 228 / 8.98 | 137 / 5.39 | 210 / 8.27 | 230 / 9.06 | 17.7 | T9 / T6 | |
UP-DG75-12 | 12 | 75 | 259 / 10.2 | 168 / 6.61 | 208 / 8.19 | 214 / 8.43 | 22.3 | T6 | |
UP-DG100-12 | 12 | 100 | 330 / 12.99 | 173 / 6.81 | 212 / 8.35 | 220 / 8.66 | 30.4 | T11 | |
UP-DG120-12 | 12 | 120 | 410 / 16.14 | 177 / 6.97 | 225 / 8.86 | 225 / 8.86 | 37.6 | T11 | |
UP-DG150-12 | 12 | 150 | 485 / 19.09 | 170 / 6.69 | 240 / 9.45 | 240 / 9.45 | 43.5 | T11 | |
UP-DG200-12 | 12 | 200 | 522 / 20.55 | 240 / 9.45 | 218 / 8.58 | 224 / 8.82 | 62.5 | T11 |
bottom of page



