top of page


Fibra de Vidrio Absorvente (AGM)

Serie UP-TELECOM
Telecomunicaciones AGM
Facilidad de instalación
Terminales de acceso frontal que facilitan la instalación e incrementan la seguridad del personal técnico en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento.
Excelente comportamiento en flotación
Diseñadas para 12 años de vida útil a 25°C con placas resistentes a la oxidación. Disponibles versiones HT (Alta Temperatura) con doce años de vida útil a 35°C, ver tabla.
APLICACIONES
-
Sistemas de comunicación
-
Estaciones de Microondas
-
Estaciones móviles
-
Centros de datos
-
SAI
-
etc ...
Modelo Batería | Voltaje Nominal (V) | Capacidad (10H) | Longitud (mm/inch) | Anchura (mm/inch) | Altura (mm/inch) | Altura Total (mm/inch) | Peso (kg) | Resistencia Interna | Tipo Terminal | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-TF65-12 | 12 | 70 | 395 / 15.55 | 105 / 4.13 | 255 / 10.04 | 255 / 10.04 | 22.5 | 7.7 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF80-12 | 12 | 80 | 395 / 15.55 | 105 / 4.13 | 255 / 10.04 | 255 / 10.04 | 26.9 | 6.8 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF92-12 | 12 | 92 | 395 / 15.55 | 105 / 4.13 | 280 / 11.00 | 280 / 11.00 | 28.4 | 5.9 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF100-12 | 12 | 100 | 398 / 15.70 | 110 / 4.33 | 286 / 11.20 | 286 / 11.20 | 32.9 | 6.5 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF110-12 | 12 | 110 | 398 / 15.70 | 110 / 4.33 | 286 / 11.20 | 286 / 11.20 | 32.9 | 6.5 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF130-12 | 12 | 136 | 555 / 21.80 | 125 / 4.90 | 324 / 12.80 | 324 / 12.80 | 50.5 | 5.1 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF150-12 | 12 | 150 | 550 / 21.70 | 110 / 4.3 | 285 / 11.20 | 285 / 11.20 | 46 | 4.5 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TFH150-12 | 12 | 152 | 555 / 21.80 | 125 / 4.90 | 320 / 12.60 | 320 / 12.60 | 52.8 | 4.85 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF150-12GPS | 12 | 150 | 565 / 22.20 | 110 / 4.33 | 288 / 11.30 | 288 / 11.30 | 43.5 | 4 | F9 (M8) | Descargar |
UP-TF155-12 | 12 | 155 | 555 / 21.80 | 125 / 4.90 | 276 / 10.80 | 276 / 10.80 | 51.3 | 4.2 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF170-12 | 12 | 170 | 560 / 22.05 | 125 / 4.92 | 281 / 11.06 | 281 / 11.06 | 48.5 | T46 | Descargar | |
UP-TF180-12 | 12 | 180 | 555 / 21.80 | 125 / 4.90 | 320 / 12.60 | 320 / 12.60 | 57.3 | 4.03 | 1+1 FA | Descargar |
UP-TF200-12 | 12 | 200 | 557 / 21.90 | 125 / 4.90 | 316 / 12.40 | 316 / 12.40 | 59.6 | 3.9 | 1+1 FA | Descargar |
bottom of page



