top of page



Armarios
Serie WM
Sección Única - Armarios de Pared
-
Estándar de 19 pulgadas.
-
Paneles laterales desmontables, cierres laterales opcionales.
-
Orificio para la entrada de cables en ambas tapas superiores.
-
Panel inferior, panel real.
-
El ángulo de giro de la puerta frontal es de más de 180 grados.
-
Fácil instalación de montaje.
-
Paquete sin montar que ahorra espacio de envío.
-
Ventiladores, estante, PDU son opcionales.
Model | Capacity (U) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Packaging Dimension (mm) | Volume (CBM) | Product Manual (PDF) | Datasheet (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM.6404 | 4 | 600 | 450 | 280 | 635*485*160 | 0.049 | Descargar | Descargar |
WM.6604 | 4 | 600 | 600 | 280 | 635*635*230 | 0.093 | ||
WM.6406 | 6 | 600 | 450 | 368 | 635*485*160 | 0.049 | ||
WM.6606 | 6 | 600 | 600 | 368 | 635*635*230 | 0.093 | ||
WM.6409 | 9 | 600 | 450 | 501 | 635*485*235 | 0.072 | ||
WM.6609 | 9 | 600 | 600 | 501 | 635*635*231 | 0.093 | ||
WM.6412 | 12 | 600 | 450 | 635 | 665*595*236 | 0.093 | ||
WM.6612 | 12 | 600 | 600 | 635 | 665*635*231 | 0.098 | ||
WM.6415 | 15 | 600 | 450 | 769 | 635*940*98, 802*460*132 | 0.137 | ||
WM.6615 | 15 | 600 | 600 | 769 | 635*757*236 | 0.113 | ||
WM.6418 | 18 | 600 | 450 | 901 | 635*940*98, 935*460*132 | 0.137 | ||
WM.6618 | 18 | 600 | 600 | 901 | 935*630*236 0.139 | 0.139 |
bottom of page




