top of page



Estacionario
Serie UP-SP
Energía Solar AGM
Características
-
Tecnología AGM con electrolito absorbido.
-
Mínima auto-descarga.
-
Totalmente libre de mantenimiento.
-
Adecuada para aplicaciones en interiores.
-
Uso flexible para uso cíclico, tracción y de arranque.
-
Alta capacidad de descarga.
-
Alta fiabilidad.
-
Más de 500 ciclos a 75% D.O.D.
-
Más de 1000 ciclos según IEC 61427.
APLICACIONES
-
Casas sin suministro eléctrico
-
Caravanas con paneles solares
-
Estaciones de energía solar y eólica
-
Pequeños y medianos sistemas solares industriales
-
Farolas solares
-
Barcos
-
etc ...
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity Ah 1.80 UPC 20ºC Capacity C20 | Capacity Ah 1.80 UPC 20ºC Capacity C100 | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Weight (kg) | Weight (kQTY x Pg) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-SP67 | 12 | 54 | 65 | 242 / 9.53 | 175 / 6.89 | 190 / 7.48 | 17,8 | 63 | Descargar |
UP-SP83X | 12 | 63 | 80 | 278 / 10.94 | 175 / 6.89 | 190 / 7.48 | 21 | 57 | Descargar |
UP-SP83 | 12 | 80 | 85 | 308 / 12.13 | 175 / 6.89 | 210 / 8.27 | 26,7 | 42 | Descargar |
UP-SP90 | 12 | 83 | 90 | 353 / 13.90 | 175 / 6.89 | 190 / 7.48 | 26,7 | 36 | Descargar |
UP-SP100 | 12 | 85 | 100 | 345 / 13.58 | 175 / 6.89 | 230 / 9.06 | 28,3 | 36 | Descargar |
UP-SP160 | 12 | 130 | 160 | 513 / 20.20 | 189 / 7.44 | 223 / 8.78 | 39,1 | 24 | Descargar |
UP-SP190 | 12 | 150 | 190 | 513 / 20.20 | 223 / 8.78 | 223 / 8.78 | 46,3 | 21 | Descargar |
UP-SP220 | 12 | 185 | 220 | 518 / 20.39 | 274 / 10.79 | 242 / 9.53 | 54,5 | 18 | Descargar |
UP-SP250 | 12 | 200 | 250 | 518 / 20.39 | 274 / 10.79 | 242 / 9.53 | 59,5 | 18 | Descargar |
bottom of page





