top of page



Fibra de Vidrio Absorvente (AGM)
Serie UP-ST
Estacionario 2V AGM
Mayor vida útil
Mejorando la absorción de las placas y una estudiada construcción así como la utilización de materias primas de alta calidad, conseguimos una batería con una vida útil mayor, una recombinación de gases superior al 99% y una menor auto-descarga.
APLICACIONES
-
Carros de golf
-
Sillas de ruedas
-
Vehículos eléctricos
-
Herramienta Eléctrica
-
Juguetes eléctricos/electrónicos
-
Energía solar
-
etc ...
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (10H) | Capacity (20H) | Length (mm/inch) | WWidth (mm/inch) | Height (mm/inch) | Total Height (mm/inch) | Weight (kg) | Connector Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-ST100-2 | 2 | 105 | 100 | 170 / 6.69 | 71 / 2.83 | 205 / 8.07 | 212 / 8.35 | 6 | T6 | Descargar |
UP-ST150-2 | 2 | 157.6 | 150 | 170 / 6.69 | 98 / 3.86 | 205 / 8.07 | 212 / 8.35 | 8.5 | T7 | Descargar |
UP-ST200-2 | 2 | 212 | 200 | 170 / 6.69 | 106 / 4.17 | 330 / 12.99 | 367 / 14.45 | 13 | T11 | Descargar |
UP-ST250-2 | 2 | 262 | 250 | 170 / 6.69 | 110 / 4.33 | 328 / 12.91 | 350 / 13.78 | 14 | T11 | Descargar |
UP-ST300-2 | 2 | 318 | 300 | 171 / 6.73 | 151 / 5.94 | 330 / 12.99 | 365/ 14.37 | 18.5 | T11 | Descargar |
UP-ST350-2 | 2 | 368 | 350 | 170 / 6.69 | 150 / 5.91 | 328 / 12.91 | 350 / 13.78 | 19 | T11 | Descargar |
UP-ST400-2 | 2 | 420 | 400 | 210 / 8.27 | 175 / 6.89 | 330 / 12.99 | 350 / 13.78 | 24.3 | T11 | Descargar |
UP-ST450-2 | 2 | 472 | 450 | 210 / 8.27 | 175 / 6.89 | 330 / 12.99 | 350 / 13.78 | 27 | T11 | Descargar |
UP-ST500-2 | 2 | 530 | 500 | 241 / 9.49 | 171 / 6.73 | 329 / 12.95 | 365/ 14.37 | 31 | T11 | Descargar |
UP-ST600-2 | 2 | 630 | 600 | 300 / 11.81 | 175 / 6.89 | 330 / 12.99 | 350 / 13.78 | 35.5 | T11 | Descargar |
UP-ST800-2 | 2 | 840 | 800 | 410 / 16.14 | 175 / 6.89 | 330 / 12.99 | 350 / 13.78 | 50.1 | T11 | Descargar |
UP-ST1000-2 | 2 | 1050 | 1000 | 475 / 18.70 | 175 / 6.89 | 328 / 12.91 | 350 / 13.78 | 57 | T11 | Descargar |
UP-ST1200-2 | 2 | 1260 | 1200 | 475 / 18.70 | 175 / 6.89 | 328 / 12.91 | 350 / 13.78 | 63.7 | T11 | Descargar |
UP-ST1500-2 | 2 | 1575 | 1500 | 403 / 15.87 | 354 / 13.94 | 339 / 13.35 | 349 / 13.74 | 94 | T11 | Descargar |
UP-ST2000-2 | 2 | 2100 | 2000 | 490 / 19.29 | 350 / 13.78 | 339 / 13.35 | 349 / 13.74 | 119 | T11 | Descargar |
UP-ST2500-2 | 2 | 2626 | 2500 | 490 / 19.29 | 350 / 13.78 | 339 / 13.35 | 349 / 13.74 | 132 | T11 | Descargar |
UP-ST3000-2 | 2 | 3150 | 3000 | 709 / 27.91 | 350 / 13.78 | 337 / 13.27 | 347 / 13.66 | 181 | T11 | Descargar |
bottom of page



