top of page

Myrtos
Myrtos Enterprises, S.A. de C.V.



Estacionario
Serie UP-OGi
OGi
Vida útil
15 años a 20°C.
Intervalo de rellenado de agua
Más de 3 años a 20°C.
IIEC 896-1 ciclos
1000 ciclos.
Auto-descarga
Aprox. 3% al mes a 20°C.
Temperatura de trabajo
-20°C a 55°C, recomendado de 10°C a 30°C.
Conforme a
DIN 40736-1, IIEC 896-1 y VDE 0510-2.
Aplicaciones
Centros de control de trenes | |
Sistemas de señalización | |
Iluminación | |
Arranque de equipos diesel de generación eléctrica | |
Alumbrado de emergencia |



Battery Model | C10 | C5 | C3 | C1 | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Wet Weight (kg) | Dry Weight (kg) | IR mΩ | Short Circuit Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V 1 OGi 25 | 29 | 25,5 | 22,5 | 16,8 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 33 | 22 | 16,79 | 0,72 |
12V 2 OGi 50 | 55 | 49,5 | 44,7 | 32,8 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 41 | 30,1 | 8,81 | 1,14 |
12V 3 OGi 75 | 80 | 74,5 | 67,5 | 49,6 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 49 | 38,2 | 5,94 | 2,11 |
12V 4 OGi 100 | 105 | 98,5 | 89,4 | 65,7 | 272 / 10.71 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 58 | 47,3 | 4,46 | 2,81 |
12V 5 OGi 125 | 135 | 123 | 111,3 | 81,6 | 380 / 14.96 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 78 | 62,3 | 3,57 | 3,52 |
12V 2 OGi 150 | 165 | 148,5 | 133,8 | 98,2 | 380 / 14.96 | 205 / 8.07 | 392 / 15.43 | 86 | 70,5 | 2,97 | 4,22 |
* Capacity Ah 1.80 UPC 20ºC
bottom of page