


Baterías Litio
Serie UE-BLUETOOTH
Potencie sus aventuras con baterías LiFePO4
Lo último que necesita cuando se está preparando para un viaje de pesca, una partida de golf o un viaje por carretera es una batería que no alimente eficazmente su aplicación. Las baterías de plomo pierden cada vez más la confianza entre los consumidores que demandan una energía más eficiente de su batería.
Las baterías LiFePO4 son una de las fuentes de energía más duraderas y confiables en el mercado. Y son perfectas para alimentar todas sus aventuras. De el siguiente paso en energía verde con baterías LiFePO4 recargables.
Upower ecoline es el fabricante a nivel global de baterías LiFePO4 para todas sus necesidades de energía almacenada; fabricadas para cumplir con sus especificaciones en sus aplicaciones y servicios.
Beneficios
-
Significativamente menor peso
-
10 veces más tiempo de vida que el ácido de plomo
-
Fuente de energía verde con cero
emisiones -
Las baterías incorporan una protección completamente
automática -
99% de eficiencia
-
Tecnología Safe LiFePO4
-
Tamaños estándar BCI y DIN
-
Mayor densidad de energía
-
Infinitas aplicaciones
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Max. Charging Current (A) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | Datasheet (PDF) | MSDS (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE-12Li10BL | 12 | 10 | 10 | 135 | 40 | 140 | 1.3 | Descargar | |
UE-12Li20BL | 12 | 20 | 20 | 181 | 76 | 165 | 3 | Descargar | |
UE-12Li22BL | 12 | 22 | 15 | 165 | 76 | 181 | 3 | Descargar | Descargar |
UE-12Li25BL | 12 | 25 | 25 | 116 | 100 | 200 | 3 | Descargar | |
UE-12Li30BL | 12 | 30 | 40 | 196 | 165 | 174 | 5.3 | Descargar | |
UE-12Li40BL | 12 | 40 | 40 | 196 | 165 | 175 | 6 | Descargar | |
UE-12Li50BL | 12 | 50 | 50 | 196 | 165 | 174 | 6.5 | Descargar | Descargar |
UE-12Li60BL | 12 | 60 | 50 | 260 | 167.5 | 211 | 8.5 | Descargar | |
UE-12Li75BL | 12 | 75 | 50 | 260 | 168 | 213 | 9.8 | Descargar | |
UE-12Li80BL | 12 | 80 | 80 | 318 | 165 | 215 | 12.3 | Descargar | |
UE-12Li100BL | 12 | 100 | 80 | 327 | 171 | 234 | 12.8 | Descargar | Descargar |
UE-12Li125BL | 12 | 125 | 80 | 318 | 165 | 215 | 15 | Descargar | Descargar |
UE-12Li150BL | 12 | 150 | 80 | 483.5 | 170 | 241 | 19.8 | Descargar | Descargar |
UE-12Li200BL | 12 | 200 | 80 | 483.5 | 170 | 241 | 24.5 | Descargar | |
UE-12Li250BL | 12 | 250 | 80 | 520 | 269 | 220 | 32.2 | Descargar | |
UE-12Li300BL | 12 | 300 | 80 | 520 | 269 | 220 | 37.7 | Descargar |




