


Fibra de Vidrio Absorvente (AGM)
Serie UP-UC
Plomo Carbono
Características principales
Adopta una avanzada tecnología de carbono y plomo con una estructura especial positiva de material activo junto con una aleación poco común patentada y un separador hidrofóbico patentado con tecnología VRLA para lograr un ciclo de vida extra largo, con un excelente nivel de energía y de capacidad, incluso en
estado de carga parcial (PSOC).
Tecnología avanzada de carbono y plomo
Restringe la sulfatación y aumenta la capacidad de carga.
Aleación patentada (Aleación Verde)
Corrosión de la placa: -50%
Vida útil: +30%
Alta corriente de carga (A): +30%
Separador hidrofóbico patentado
Mejora la resistencia a la tracción y la elasticidad.
Mejora la retención de capacidad de la batería y su ciclo de vida.
Número de patente: ZL201210070685.8
Aplicaciones
Sistema de energía solar | |
Sistema de energía eólica | |
Sistema de almacenamiento de energía para uso doméstico | |
Sistema de almacenamiento de energía para uso industrial | |
SAI | |
Distribución y transmisión de energía | |
Sistema de energía eléctrica |
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (20H) | Capacity (10H) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-UC12-65P | 12 | 69 | 65 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | T6 |
UP-UC12-200P | 12 | 85 | 80 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | T11 |
UP-UC12-170P | 12 | 106 | 100 | 408 | 171 | 224 | 224 | T11 |
UP-UC12-150P | 12 | 127 | 120 | 480 | 170 | 240 | 240 | T11 |
UP-UC12-120P | 12 | 159 | 150 | 532 | 207 | 215 | 220 | T11 |
UP-UC12-100P | 12 | 180 | 170 | 522 | 239 | 220 | 225 | T11 |
UP-UC12-80P | 12 | 212 | 200 | 520 | 268 | 220 | 225 | T11 |
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (20H) | Capacity (10H) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-UC12-50 | 12 | 63 | 50 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | T6 |
UP-UC12-165 | 12 | 82 | 65 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | T11 |
UP-UC12-130 | 12 | 101 | 80 | 408 | 171 | 224 | 224 | T11 |
UP-UC12-115 | 12 | 126 | 100 | 480 | 170 | 240 | 240 | T11 |
UP-UC12-100 | 12 | 145 | 115 | 532 | 207 | 215 | 220 | T11 |
UP-UC12-80 | 12 | 164 | 130 | 522 | 239 | 220 | 225 | T11 |
UP-UC12-65 | 12 | 208 | 165 | 520 | 268 | 220 | 225 | T11 |
