

Estacionario

Serie UP-SPO
Energía Solar Abiertas
Características
-
Específicamente diseñada para aplicaciones que requieren un suministro permanente y duradero energía de eléctrica.
-
Apto para aplicaciones cíclicas.
-
Más de 400 ciclos a 75% D.O.D.
-
Más de 800 ciclos según IEC 61427.
-
Alta resistencia a los ciclos de descarga profunda y repetida.
-
Mayor vida útil.
-
Placas más gruesas con geometría radial para aumentar la vida y proporcionar mayor CCA.
-
Placas ancladas a prueba de vibraciones y golpes.
-
Material activo con una composición específica para minimizar el estrés cíclico.
-
Aleación especial que asegura la resistencia contra la corrosión de las rejillas y la conductividad del material activo.
APLICACIONES
-
Energía fotovoltaica
-
Caravanas
-
Luminarias de carretera
-
Barcos
-
Carretillas elevadoras
-
Plataformas elevadoras
-
Vehículos eléctricos
-
Barredoras
-
Fregadoras
-
Apiladores
-
etc ...
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity Ah 1.80 UPC 20ºC Capacity C20 | Capacity Ah 1.80 UPC 20ºC Capacity C100 | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Weight (kg) | Weight (kQTY x Pg) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-SPO70 | 12 | 60 | 70 | 242 / 9.53 | 175 / 6.89 | 190 / 7.48 | 14,9 | 63 | Descargar |
UP-SPO85 | 12 | 75 | 85 | 278 / 10.94 | 175 / 6.89 | 190 / 7.48 | 18 | 57 | Descargar |
UP-SPO90 | 12 | 80 | 90 | 270 / 10.73 | 175 / 6.89 | 220 / 8.66 | 18,7 | 57 | Descargar |
UP-SPO110 | 12 | 90 | 110 | 353 / 13.90 | 175 / 6.89 | 190 / 7.48 | 21,8 | 36 | Descargar |
UP-SPO115 | 12 | 100 | 115 | 304 / 11.97 | 175 / 6.89 | 220 / 8.66 | 23,9 | 56 | Descargar |
UP-SPO120 | 12 | 105 | 120 | 345 / 13.58 | 175 / 6.89 | 230 / 9.06 | 27,1 | 48 | Descargar |
UP-SPO140 | 12 | 125 | 140 | 345 / 13.58 | 175 / 6.89 | 285 / 11.22 | 30,2 | 36 | Descargar |
UP-SPO165 | 12 | 140 | 165 | 513 / 20.20 | 189 / 7.44 | 223 / 8.78 | 37,5 | 32 | Descargar |
UP-SPO205 | 12 | 180 | 205 | 513 / 20.20 | 223 / 8.78 | 223 / 8.78 | 46,5 | 21 | Descargar |
UP-SPO225 | 12 | 200 | 225 | 518 / 20.39 | 274 / 10.79 | 242 / 9.53 | 56,2 | 18 | Descargar |
UP-SPO250 | 12 | 230 | 250 | 518 / 20.39 | 274 / 10.79 | 242 / 9.53 | 58 | 18 | Descargar |




