top of page




Estacionario
Serie UP-OPzS CELLS
OPzS Cells
Vida útil
20 años a 20°C.
Intervalo de rellenado de agua
Más de 2 años a 20°C.
IIEC 896-1 ciclos
2300 ciclos.
Auto-descarga
Aprox. 2% al mes a 20°C.
Temperatura de trabajo
-20°C a 55°C, recomendado de 10°C a 30°C.
Conforme a
DIN 40737-1, IEC 60896-11 y EN 50272-2.
APLICACIONES
-
Energía solar
-
Telecomunicaciones
-
SAI
-
Luces de emergencia
-
Sistemas de alarma y monitorización de centrales eléctricas
-
Estaciones de distribución
-
Estaciones de ferrocarril
-
Aeropuertos
-
etc ...
Battery Model | Cap. (C10) | Cap. (C100) | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Total Height (mm/inch) | Wet Weight (kg) | Dry Weight (kg) | IR mΩ | Short Circuit Current (A) | Pole Nº | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 OPzS 100 | 131 | 190 | 103 / 4.06 | 206 / 8.11 | 355 / 13.98 | 383 / 15.08 | 13.4 | 8.2 | 1.43 | 1420 | 2 | Descargar |
3 OPzS 150 | 187 | 270 | 103 / 4.06 | 206 / 8.11 | 355 / 13.98 | 383 / 15.08 | 15.6 | 10.6 | 0.95 | 2120 | 2 | Descargar |
4 OPzS 200 | 215 | 310 | 103 / 4.06 | 206 / 8.11 | 355 / 13.98 | 383 / 15.08 | 17.5 | 12.8 | 0.74 | 2720 | 2 | Descargar |
5 OPzS 250 | 270 | 390 | 124 / 4.88 | 206 / 8.11 | 355 / 13.98 | 383 / 15.08 | 21.2 | 15.4 | 0.59 | 3420 | 2 | Descargar |
6 OPzS 300 | 324 | 460 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 355 / 13.98 | 383 / 15.08 | 24.9 | 18 | 0.51 | 3940 | 2 | Descargar |
5 OPzS 350 | 396 | 550 | 124 / 4.88 | 206 / 8.11 | 471 / 18.54 | 499 / 19.65 | 28.6 | 20.7 | 0.54 | 3750 | 2 | Descargar |
6 OPzS 420 | 474 | 660 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 471 / 18.54 | 499 / 19.65 | 33.5 | 24.2 | 0.46 | 4400 | 2 | Descargar |
7 OPzS 490 | 541 | 750 | 166 / 6.54 | 206 / 8.11 | 471 / 18.54 | 499 / 19.65 | 38.4 | 27.6 | 0.41 | 4950 | 2 | Descargar |
5 OPzS 500 | 659 | 920 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 646 / 25.43 | 674 / 26.54 | 42.3 | 29.3 | 0.51 | 3950 | 2 | Descargar |
6 OPzS 600 | 672 | 980 | 145 / 5.71 | 206 / 8.11 | 646 / 25.43 | 674 / 26.54 | 46.5 | 33.7 | 0.43 | 4700 | 2 | Descargar |
7 OPzS 700 | 905 | 1250 | 191 / 7.52 | 210 / 8.27 | 646 / 25.43 | 674 / 26.54 | 59.4 | 42.4 | 0.36 | 5600 | 4 | Descargar |
8 OPzS 800 | 893 | 1310 | 191 / 7.52 | 210 / 8.27 | 646 / 25.43 | 674 / 26.54 | 63.5 | 46.7 | 0.31 | 6500 | 4 | Descargar |
9 OPzS 900 | 1116 | 1510 | 233 / 9.17 | 210 / 8.27 | 646 / 25.43 | 674 / 26.54 | 73.5 | 52.3 | 0.28 | 7250 | 4 | Descargar |
Page 1 of 2
bottom of page



