top of page



MOTIVE POWER
DIN - CELL RANGE
Características
-
Disponible en todas las configuraciones de voltaje y celda.
-
Recipientes de acero totalmente revestidos de plástico en diferentes dimensiones.
-
Los pernos y los conectores aislados aumentan la seguridad del usuario y simplifican el mantenimiento y la reparación.
-
Una gama completa de accesorios que cubren prácticamente todas las necesidades.
-
Adecuado para todas las aplicaciones, desde trabajos livianos hasta trabajos pesados.
APLICACIONES
-
Carretillas elevadoras
-
Máquinas de limpieza
-
Vehículos eléctricos
-
Disponibilidad en cualquier configuración de voltaje y formas
Type Designation | Nominal Capacity Ah (C5)* | b | h1 | h2 | l | Weight in kg** | Plate Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PzS 120 | 120 | 198 | 343 | 370 | 47 | 8.5 | 60 Ah |
3 PzS 120 | 180 | 198 | 343 | 370 | 65 | 12 | 60 Ah |
4 PzS 120 | 240 | 198 | 343 | 370 | 83 | 15.4 | 60 Ah |
5 PzS 120 | 300 | 198 | 343 | 370 | 101 | 19 | 60 Ah |
6 PzS 120 | 360 | 198 | 343 | 370 | 119 | 22.5 | 60 Ah |
7 PzS 120 | 420 | 198 | 343 | 370 | 137 | 26 | 60 Ah |
8 PzS 120 | 480 | 198 | 343 | 370 | 155 | 29.5 | 60 Ah |
9 PzS 120 | 540 | 198 | 343 | 370 | 174 | 33 | 60 Ah |
10 PzS 120 | 600 | 198 | 343 | 370 | 192 | 36.5 | 60 Ah |
* Según la norma IEC 60254- Parte 1
** Peso de células rellenas y cargadas ± 5%
*** Dimensiones de las células según IEC 60254-Parte 2
bottom of page



