top of page



Absorbent Glass Fiber (AGM)
UP-DC Series
High AGM Discharge
Excellent deep cycle performance
The specific plate design, their thickness, and carefully selected alloys, as well as the active material formulation, make these batteries unique for use in deep cyclic discharges. All of this also results in a low level of self-discharge.
Applications
-
Golf carts
-
Wheelchairs
-
Electric vehicles
-
Power tools
-
Electric/electronic toys
-
Solar energy
-
etc ...
Battery Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (10H) | Length (mm/inch) | Width (mm/inch) | Height (mm/inch) | Total Height (mm/inch) | Weight (kg) | Connector Type | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-DC3.5-12 | 12 | 3.5 | 134 / 5.28 | 67 / 2.64 | 60.5 / 2.38 | 66.5 / 2.62 | 1.35 | T1 | Descargar |
UP-DC5.6-12 | 12 | 5.6 | 90 / 3.54 | 70 / 2.76 | 101 / 3.98 | 107 / 4.21 | 1.8 | T1 / T2 | Descargar |
UP-DC7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 / 5.95 | 65 / 2.56 | 94.5 / 3.72 | 100 / 3.94 | 2.5 | T1 / T2 | Descargar |
UP-DC8.0-12 | 12 | 8 | 151 / 5.95 | 65 / 2.56 | 94.5 / 3.72 | 100 / 3.94 | 2.75 | T1 / T2 | Descargar |
UP-DC13-12 | 12 | 13 | 151 / 5.95 | 99.5 / 3.92 | 97 / 3.82 | 101 / 3.98 | 4.2 | T15 | Descargar |
UP-DC18-12 | 12 | 18 | 181 / 7.13 | 77 / 3.03 | 167.5 / 6.59 | 167.5 / 6.59 | 6.2 | T3 | Descargar |
UP-DC20-12 | 12 | 20 | 181.5 / 7.14 | 76.5 / 3.01 | 167 / 6.57 | 170.5 / 6.71 | 6.9 | T15 | Descargar |
UP-DC24-12 | 12 | 24 | 166.5 / 6.56 | 175 / 6.89 | 125 / 4.92 | 125 / 4.92 | 8.57 | T12 | Descargar |
UP-DC24-12H | 12 | 24 | 165 / 6.50 | 125 / 4.92 | 175 / 6.89 | 175 / 6.89 | 9.5 | T12 | Descargar |
UP-DC26-12 | 12 | 26 | 166.5 / 6.56 | 175 / 6.89 | 125 / 4.92 | 125 / 4.92 | 9.35 | T3 | Descargar |
UP-DC33-12 | 12 | 33 | 195 / 7.68 | 130 / 5.12 | 164 / 6.46 | 180 / 7.09 | 11.2 | T5 / T6 / T12 | Descargar |
UP-DC38-12 | 12 | 38 | 197 / 7.76 | 165 / 6.50 | 170 / 6.69 | 170 / 6.69 | 14.5 | T6 | Descargar |
UP-DC50-12 | 12 | 50 | 257 / 10.11 | 132 / 5.19 | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 | 18.1 | T6 | Descargar |
UP-DC55-12 | 12 | 55 | 228 / 8.98 | 137 / 5.39 | 210 / 8.27 | 230 / 9.06 | 17.7 | T9 | Descargar |
UP-DC75-12 | 12 | 75 | 259 / 10.20 | 168 / 6.61 | 208 / 8.19 | 214 / 8.43 | 21 | T6 / T14 | Descargar |
UP-DC100-12 | 12 | 100 | 330 / 12.99 | 173 / 6.81 | 212 / 8.35 | 220 / 8.66 | 30 | T11 | Descargar |
UP-DC120-12 | 12 | 120 | 410 / 16.14 | 177 / 6.97 | 225 / 8.86 | 225 / 8.86 | 37.6 | T11 | Descargar |
UP-DC150-12 | 12 | 150 | 485 / 19.09 | 170 / 6.69 | 240 / 9.45 | 240 / 9.45 | 43.5 | T11 | Descargar |
UP-DC200-12 | 12 | 200 | 522 / 20.55 | 240 / 9.45 | 218 / 8.58 | 224 / 8.81 | 62.5 | T11 | Descargar |
bottom of page



